Diferencia entre revisiones de «Cifras»
(No se muestran 130 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | [[File:comic pawns.jpg|center|1000px]] | |
− | |||
+ | Las '''piezas de juego''' son el elemento central de cualquier juego de mesa. Desde hace algunos años no son sólo los tradicionales [https://www.spielematerial.de/en/game-components/game-pieces/pawns.html '''peones'''], sino también muchos otros tipos y formas diferentes ([https://www.spielematerial.de/en/game-components/game-pieces/persons.html meeples]) - muchos juegos nuevos hoy en día tienen sus propias formas. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Archivo:Steine01.jpg | [https://www.spielematerial.de/en/game-components/game-pieces/animals.html Animales] | |
− | File: | + | Archivo:Steine02.jpg | [https://www.spielematerial.de/en/game-components/game-pieces/automobile.html Transportes] |
− | File: | + | Archivo:Steine03.jpg | [https://www.spielematerial.de/en/game-components/game-pieces/persons.html Personas] |
− | File: | + | File:Steine04.jpg | [https://www.spielematerial.de/en/game-components/game-pieces/goods.html Mercancías] |
− | + | File:Steine05.jpg | [https://www.spielematerial.de/en/game-components/game-pieces/pawns.html Peones] | |
+ | File:Steine06.jpg | [https://www.spielematerial.de/en/game-components/game-pieces/buildings.html Edificios] | ||
+ | Archivo:Steine07.jpg | [https://www.spielematerial.de/en/game-components/game-pieces/buildings.html Torres] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == | + | ==Piezas de juego de madera== |
− | + | Las figuras de juego de madera tienen un '''gran atractivo óptico y especialmente háptico'''. A los jugadores les gusta el uso de materiales de madera en los juegos y asocian una '''mayor calidad''' del producto en general. Hay que tener en cuenta que la madera es un '''producto natural''', que no puede reproducirse de forma idéntica: Una de las características, por ejemplo, es la veta de la madera, que puede dar lugar a piezas de juego ligeramente diferentes. Las piezas de juego de madera se moldean o se cortan y posteriormente se colorean con el acabado de la barrica. | |
− | ===''' | + | ==='''Figuras'''=== |
− | + | Formas geométricas, personas, animales, edificios o incluso transportes - '''la madera como materia prima puede utilizarse de muchas maneras diferentes'''. En nuestra tienda [http://www.spielematerial.de/en/game-components/game-pieces.html Tienda] encontrará una gran variedad de peones de madera, divididos en diferentes categorías ([http://www.spielematerial.de/en/game-components/game-pieces/pawns.html peones], [http://www.spielematerial.de/en/game-components/game-pieces/wooden-discs-and-cylinders/discs.html discos], [http://www.spielematerial.de/en/game-components/game-pieces/wooden-discs-and-cylinders/cylinders.html cilindros], [https://www.spielematerial.de/en/game-components/game-pieces/automobile.html transportes], [http://www.spielematerial.de/en/game-components/game-pieces/persons.html personas], [http://www.spielematerial.de/en/game-components/game-pieces/buildings.html edificios], [http://www.spielematerial.de/en/game-components/game-pieces/goods.html mercancías], [http://www.spielematerial.de/en/game-components/game-pieces/animals.html animales], etc.). | |
− | + | La '''producción personalizada''' es posible a partir de una '''cantidad mínima de 2000 piezas por color'''. Tenga en cuenta que la materia prima es la madera, que no permite un alto nivel de complejidad, lo que significa que no se pueden producir detalles finos. Dependiendo del tipo y tamaño de los peones, la cantidad mínima de pedido podría ser mayor, ya que siempre tenemos que respetar un determinado nivel de llenado de nuestros tambores de coloración. Los costes de las herramientas varían entre 150 y 500 euros, dependiendo de la complejidad de la figura. En general, cuanto mayor sea el nivel de complejidad, mayor será el precio de la producción. | |
− | + | El plazo de entrega de los peones de madera personalizados es de aproximadamente 4-6 semanas. ¡IMPORTANTE: '''Durante los 3 últimos meses antes de la feria "SPIEL"''' en octubre, los plazos de entrega podrían ser '''más largos'''! --- En caso de que necesite sus peones para esa ocasión, le recomendamos un pedido temprano. | |
− | + | <ins>'''Ejemplos:'''</ins> | |
+ | * '''Pieza de juego Fábrica''' 25x15x10mm ~ 0,0453 EUR / pieza(neto) más costes de herramientas (~ 150 EUR) a un volumen de 20.000 piezas | ||
+ | * '''Pieza de juego Hexágono''' 20x20x4mm ~ 0,0245 EUR / pieza (neto) más costes de herramientas (~ 150 EUR) con un volumen de 15.000 piezas | ||
+ | * '''Pieza de juego Trigo''' 14x17x8mm ~ 0,0354 EUR / pieza (neto) más costes de herramientas (~ 150 EUR) con un volumen de 20.000 piezas | ||
+ | * '''Pieza de juego Flecha''' 30x15x5mm ~ 0,0290 EUR / pieza (neto) más costes de herramientas (~ 450 EUR) con un volumen de 30.000 piezas | ||
− | + | <br> | |
− | |||
− | + | ==='''Colores'''=== | |
− | + | Podemos producir sus piezas de juego en los siguientes colores: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <table border="0"> | |
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[File:Farbkarte.JPG|500px]]</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td>'''Muestra de colores''' | ||
+ | Aquí puede ver nuestro muestrario de colores con nuestros números de colores y los colores Pantone/RAL correspondientes para su orientación. Tenga en cuenta que con la materia prima "madera", podría haber ligeras diferencias en cada carga de producción. | ||
+ | <li>'''Azul''' (número 51): Pantone 51c / RAL 5015 | ||
+ | <li>'''amarillo''' (número 30): Pantone 109c / RAL 1021 | ||
+ | <li>'''rojo''' (número 42): Pantone 1795c / RAL 3020 | ||
+ | <li>'''verde''' (número 62): Pantone 355c / RAL 6001 | ||
+ | <li>'''púrpura''' (número 47): Pantone 261c / RAL 4008 | ||
+ | <li>'''naranja''' (número 37): Pantone 1585c / RAL 2011 | ||
+ | <li>'''blanco''' (número 11): Pantone --- / RAL 9001 | ||
+ | <li>'''negro''' (número 20): Pantone --- / RAL 9017 | ||
+ | <li>'''marrón''' (número 36): Pantone 478c / RAL 8015 | ||
+ | <li>'''gris''' (número 21): Pantone 414c / RAL 7030 | ||
+ | <li>'''rosa''' (número 46): Pantone 204c / RAL 4003 | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
− | + | La norma EN71 (72+73) y la ISO 8124 se aplican a estos colores. '''Coloración personalizada''' (por ejemplo, burdeos, oro, plata...) es posible. La mezcla de un color personalizado se cobra con '''un pago único de 200 EUR'''. | |
− | + | ==='''Estampado'''=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Son muy populares los peones de madera con '''repujado individual'''. Un disco de madera o un dado pueden ser grabados '''por una o dos caras'''. Los costes de las herramientas (para el sello en relieve) son de aproximadamente 150 euros por imagen. | |
+ | <br> | ||
+ | <ins>'''Ejemplos:'''</ins> | ||
+ | * '''Disco 15x4mm con gofrado''' una cara ~ 0,0671 EUR / pieza (neto) más costes de herramientas (~ 150 EUR) en un volumen de 7.000 piezas | ||
+ | * '''Disco 15x4mm con relieve''' por una cara ~ 0,0536 EUR / pieza (neto) más costes de herramientas (~ 150 EUR) con un volumen de 24.000 piezas | ||
+ | * '''Disco 19x4mm con relieve''' por una cara ~ 0,098 EUR / pieza (neto) más costes de herramientas (~ 150 EUR) con un volumen de 10.000 piezas | ||
+ | * '''Disco 30x8mm con relieve''' por una cara ~ 0,125 EUR / pieza (neto) más costes de herramientas (~ 150 EUR) con un volumen de 20.000 piezas | ||
+ | * '''Disco 20x15x4mm con tampografía''' por una cara, un color ~ 0,0247 EUR / pieza (neto) más costes de herramientas (~ 150 EUR) para un volumen de 10.000 piezas | ||
+ | * '''Pieza de juego hombre 35x70x15mm con impresión por ambas caras''', un color ~ 0,4831 EUR / pieza (neto) más costes de herramientas (~ 700 EUR) a un volumen de 6.000 piezas | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:IMG 0092.jpg|500px]] | ||
− | |||
− | + | ==Peones de plástico== | |
+ | Los peones de plástico se producen en un '''proceso de moldeo por inyección''', el material es '''Poliestireno'''. También ofrecemos [http://www.spielematerial.de/en/catalogsearch/result/?q=wpc peones hechos de '''WPC'''] (Wood Plastic Composite)''', una mezcla de materiales de madera y plástico que también se utiliza en los procesos de reciclaje. | ||
− | + | El proceso de moldeo por inyección difiere significativamente de la producción de madera y permite claramente '''estructuras más finas y detalladas'''. Sin embargo, los costes de las herramientas son mucho más elevados en este caso (entre 2.500 euros y 20.000 euros), lo que hace que la producción sea económicamente razonable sólo para cantidades mayores. Sin embargo, el proceso de moldeo por inyección permite '''la realización de diferentes tipos de peones en una sola herramienta''' (por ejemplo, un coche, una persona y una mercancía en un solo molde/herramienta), lo que reduciría los costes por unidad/peón. | |
− | + | IMPORTANTE: ¡Los '''peones de plástico''' sólo pueden producirse '''monocromáticamente'''! Un diagrama que incluya las dimensiones es suficiente para peones/estructuras simples, los diseños complejos, sin embargo, requerirían información en 3D (iges, step o STL). | |
+ | <gallery> | ||
+ | File:Plastik01.jpg | [http://www.spielematerial.de/en/catan-muhle.html mills] | ||
+ | Archivo:Plastik02.jpg | [http://www.spielematerial.de/en/aeroplane.html planos] | ||
+ | Archivo:Plastik03.jpg | [http://www.spielematerial.de/en/catalogsearch/result/?q=bike moteros] | ||
+ | File:Plastik04.jpg | [http://www.spielematerial.de/en/oildrum.html bidones de aceite] | ||
+ | File:Plastik05.jpg | [http://www.spielematerial.de/en/catalogsearch/result/?q=s0037 gemas de cristal] | ||
+ | File:Plastik06.jpg | [http://www.spielematerial.de/en/game-components/game-pieces/other-game-pieces/hutchenset.html Tapones de plástico] | ||
+ | File:Plastik07.jpg | [http://www.spielematerial.de/en/individuell.html Juego de caballeros] | ||
+ | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <ins>Ejemplo de precio:</ins> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Set de caballeros (últimas fotos):''' Set con 10 figuras de 4 cm de altura, parte de los pies coloreada, 10.000 sets = 2,80 EUR netos por set más gastos de transporte e importación (producción en China) más costes de herramientas 6.000 EUR netos. | ||
+ | <li>'''Naves espaciales de 25 mm''': 120.000 piezas en 6 colores (producción en los Países Bajos) = 0,03 EUR netos por pieza más costes de herramientas 1.800 EUR netos. | ||
− | === | + | ==Figuras de cartón== |
− | + | Como alternativa a las figuras de madera o plástico el cartón surgió como algo muy rentable. Ya sea de cartón normal o de cartón fino. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Por lo general, éstas reciben un pequeño soporte de plástico. | ||
+ | <br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | File: | + | File:fin1.jpg | [https://www.spielematerial.de/de/catalogsearch/result/?q=fi0 Finn cardboard] |
− | + | File:fin2.jpg | [https://www.spielematerial.de/de/catalogsearch/result/?q=fi0 Finn cardboard] | |
− | |||
− | File: | ||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | ==Ofertas especiales== | ||
+ | Algunos artículos están '''en stock en grandes cantidades''', que podríamos ofrecer a '''precios favorables'''. Una lista de productos se muestra aquí: [https://www.spielematerial.de/en/-.html ofertas especiales] | ||
+ | <br> | ||
+ | ==Servicios de producción personalizados== | ||
− | + | Usted podría desarrollar '''su peón personalizado en cooperación con nuestros ilustradores y diseñadores gráficos'''. Sólo tiene que enviar un breve scetch y la descripción de su idea. | |
+ | <br> | ||
− | |||
− | + | ==Comprobación rápida de su solicitud== | |
− | + | Estaremos encantados de presentarle una oferta individual para su proyecto. Por favor, tenga en cuenta las especificaciones mencionadas y el volumen mínimo de pedido. | |
− | + | Por favor, envíe su solicitud a: [mailto:info@spielmaterial.de info@spielmaterial.de] | |
− | + | '''Por favor, indique la siguiente información en su solicitud para ayudarnos a elaborar su oferta personalizada:''' | |
+ | * cantidades | ||
+ | * tamaños (longitud, anchura, profundidad/espesor) | ||
+ | * material | ||
+ | * color(es) | ||
+ | * (opcional) imprimación (monocromática, policromática) | ||
+ | * ejemplos/imágenes/fotos | ||
+ | * tiempo/plazos de entrega (¿cuándo necesita la mercancía?) | ||
+ | * datos de contacto y dirección de entrega | ||
+ | <br> | ||
+ | Tenga en cuenta: | ||
− | + | * '''Exceso/Infracobertura de entrega''': 10 % de exceso/infracobertura de entrega posible debido al proceso de producción. | |
− | + | * '''Depósito''': www.spielmaterial.de definirá un depósito según el grado de personalización. | |
− | + | * '''Derecho de desistimiento''': los productos personalizados no están sujetos al derecho de desistimiento. El cliente renuncia a su derecho de desistimiento al presentar el pedido de producción personalizada. | |
− | + | * Datos'': Los datos gráficos deben suministrarse en formato PDF o en formatos de programas gráficos actuales como "Corel Draw", "Photoshop" o "Illustrator". El cliente recibirá una prueba en PDF para su aprobación. | |
− | + | * '''Entrega''': Los peones se entregan a granel | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión actual del 07:47 6 abr 2021
Las piezas de juego son el elemento central de cualquier juego de mesa. Desde hace algunos años no son sólo los tradicionales peones, sino también muchos otros tipos y formas diferentes (meeples) - muchos juegos nuevos hoy en día tienen sus propias formas.
Sumario
Piezas de juego de madera
Las figuras de juego de madera tienen un gran atractivo óptico y especialmente háptico. A los jugadores les gusta el uso de materiales de madera en los juegos y asocian una mayor calidad del producto en general. Hay que tener en cuenta que la madera es un producto natural, que no puede reproducirse de forma idéntica: Una de las características, por ejemplo, es la veta de la madera, que puede dar lugar a piezas de juego ligeramente diferentes. Las piezas de juego de madera se moldean o se cortan y posteriormente se colorean con el acabado de la barrica.
Figuras
Formas geométricas, personas, animales, edificios o incluso transportes - la madera como materia prima puede utilizarse de muchas maneras diferentes. En nuestra tienda Tienda encontrará una gran variedad de peones de madera, divididos en diferentes categorías (peones, discos, cilindros, transportes, personas, edificios, mercancías, animales, etc.).
La producción personalizada es posible a partir de una cantidad mínima de 2000 piezas por color. Tenga en cuenta que la materia prima es la madera, que no permite un alto nivel de complejidad, lo que significa que no se pueden producir detalles finos. Dependiendo del tipo y tamaño de los peones, la cantidad mínima de pedido podría ser mayor, ya que siempre tenemos que respetar un determinado nivel de llenado de nuestros tambores de coloración. Los costes de las herramientas varían entre 150 y 500 euros, dependiendo de la complejidad de la figura. En general, cuanto mayor sea el nivel de complejidad, mayor será el precio de la producción.
El plazo de entrega de los peones de madera personalizados es de aproximadamente 4-6 semanas. ¡IMPORTANTE: Durante los 3 últimos meses antes de la feria "SPIEL" en octubre, los plazos de entrega podrían ser más largos! --- En caso de que necesite sus peones para esa ocasión, le recomendamos un pedido temprano.
Ejemplos:
- Pieza de juego Fábrica 25x15x10mm ~ 0,0453 EUR / pieza(neto) más costes de herramientas (~ 150 EUR) a un volumen de 20.000 piezas
- Pieza de juego Hexágono 20x20x4mm ~ 0,0245 EUR / pieza (neto) más costes de herramientas (~ 150 EUR) con un volumen de 15.000 piezas
- Pieza de juego Trigo 14x17x8mm ~ 0,0354 EUR / pieza (neto) más costes de herramientas (~ 150 EUR) con un volumen de 20.000 piezas
- Pieza de juego Flecha 30x15x5mm ~ 0,0290 EUR / pieza (neto) más costes de herramientas (~ 450 EUR) con un volumen de 30.000 piezas
Colores
Podemos producir sus piezas de juego en los siguientes colores:
La norma EN71 (72+73) y la ISO 8124 se aplican a estos colores. Coloración personalizada (por ejemplo, burdeos, oro, plata...) es posible. La mezcla de un color personalizado se cobra con un pago único de 200 EUR.
Estampado
Son muy populares los peones de madera con repujado individual. Un disco de madera o un dado pueden ser grabados por una o dos caras. Los costes de las herramientas (para el sello en relieve) son de aproximadamente 150 euros por imagen.
Ejemplos:
- Disco 15x4mm con gofrado una cara ~ 0,0671 EUR / pieza (neto) más costes de herramientas (~ 150 EUR) en un volumen de 7.000 piezas
- Disco 15x4mm con relieve por una cara ~ 0,0536 EUR / pieza (neto) más costes de herramientas (~ 150 EUR) con un volumen de 24.000 piezas
- Disco 19x4mm con relieve por una cara ~ 0,098 EUR / pieza (neto) más costes de herramientas (~ 150 EUR) con un volumen de 10.000 piezas
- Disco 30x8mm con relieve por una cara ~ 0,125 EUR / pieza (neto) más costes de herramientas (~ 150 EUR) con un volumen de 20.000 piezas
- Disco 20x15x4mm con tampografía por una cara, un color ~ 0,0247 EUR / pieza (neto) más costes de herramientas (~ 150 EUR) para un volumen de 10.000 piezas
- Pieza de juego hombre 35x70x15mm con impresión por ambas caras, un color ~ 0,4831 EUR / pieza (neto) más costes de herramientas (~ 700 EUR) a un volumen de 6.000 piezas
Peones de plástico
Los peones de plástico se producen en un proceso de moldeo por inyección, el material es Poliestireno. También ofrecemos peones hechos de WPC (Wood Plastic Composite), una mezcla de materiales de madera y plástico que también se utiliza en los procesos de reciclaje.
El proceso de moldeo por inyección difiere significativamente de la producción de madera y permite claramente estructuras más finas y detalladas. Sin embargo, los costes de las herramientas son mucho más elevados en este caso (entre 2.500 euros y 20.000 euros), lo que hace que la producción sea económicamente razonable sólo para cantidades mayores. Sin embargo, el proceso de moldeo por inyección permite la realización de diferentes tipos de peones en una sola herramienta (por ejemplo, un coche, una persona y una mercancía en un solo molde/herramienta), lo que reduciría los costes por unidad/peón.
IMPORTANTE: ¡Los peones de plástico sólo pueden producirse monocromáticamente! Un diagrama que incluya las dimensiones es suficiente para peones/estructuras simples, los diseños complejos, sin embargo, requerirían información en 3D (iges, step o STL).
Ejemplo de precio:
Set de caballeros (últimas fotos): Set con 10 figuras de 4 cm de altura, parte de los pies coloreada, 10.000 sets = 2,80 EUR netos por set más gastos de transporte e importación (producción en China) más costes de herramientas 6.000 EUR netos.
Figuras de cartón
Como alternativa a las figuras de madera o plástico el cartón surgió como algo muy rentable. Ya sea de cartón normal o de cartón fino.
Por lo general, éstas reciben un pequeño soporte de plástico.
Ofertas especiales
Algunos artículos están en stock en grandes cantidades, que podríamos ofrecer a precios favorables. Una lista de productos se muestra aquí: ofertas especiales
Servicios de producción personalizados
Usted podría desarrollar su peón personalizado en cooperación con nuestros ilustradores y diseñadores gráficos. Sólo tiene que enviar un breve scetch y la descripción de su idea.
Comprobación rápida de su solicitud
Estaremos encantados de presentarle una oferta individual para su proyecto. Por favor, tenga en cuenta las especificaciones mencionadas y el volumen mínimo de pedido.
Por favor, envíe su solicitud a: info@spielmaterial.de
Por favor, indique la siguiente información en su solicitud para ayudarnos a elaborar su oferta personalizada:
- cantidades
- tamaños (longitud, anchura, profundidad/espesor)
- material
- color(es)
- (opcional) imprimación (monocromática, policromática)
- ejemplos/imágenes/fotos
- tiempo/plazos de entrega (¿cuándo necesita la mercancía?)
- datos de contacto y dirección de entrega
Tenga en cuenta:
- Exceso/Infracobertura de entrega: 10 % de exceso/infracobertura de entrega posible debido al proceso de producción.
- Depósito: www.spielmaterial.de definirá un depósito según el grado de personalización.
- Derecho de desistimiento: los productos personalizados no están sujetos al derecho de desistimiento. El cliente renuncia a su derecho de desistimiento al presentar el pedido de producción personalizada.
- Datos: Los datos gráficos deben suministrarse en formato PDF o en formatos de programas gráficos actuales como "Corel Draw", "Photoshop" o "Illustrator". El cliente recibirá una prueba en PDF para su aprobación.
- Entrega: Los peones se entregan a granel